Gesamte Freifläche | Gesamte Hallenfläche |
21.920 m² | 2.750 m² |
Verbindungswege | |
|---|---|
Asphaltierte Straßenbefestigung 8 bis 10 m breit zwischen den Flächen. Unter dem Belag sind Leerrohre verlegt. | |
11.600 m²
Gesamtfläche | |
|---|---|
11.600 m² | |
Länge max. | Länge min. |
153,50 m | 106,50 m |
Breite | |
80,00 m | |
Nutzbare Freifläche | |
7.040 m² | |
Länge | Breite |
88,00 m | 80,00 m |
Befestigung | Schotterrasen |
Ausstattung | Elektrizität, Wasser,Telefon. Versorgung durch Leerrohre unter Flur. |
4.000 m²
Gesamtfläche | 4.000 m² |
|---|---|
Länge max. | 140,50 m |
Länge min. | 135,50 m |
Breite | 40,00 m |
Befestigung | Verbundsteinbelag |
Ausstattung | Elektrizität, Wasser,Telefon. |
10.880 m²
Gesamtfläche | 10.880 m² |
|---|---|
Länge | 136,00 m |
Breite | 80,00 m |
Befestigung | Schotterrasen |
Ausstattung | Elektrizität, Wasser,Telefon. Versorgung durch |
Startseite | Sitemap | Impressum
copyright 2000-2006 Promotion & Transport GmbH